1. Descrição de produto
Nosso tanque de armazenamento de amoníaco líquido é usado em sistemas de refrigeração para ajustar e estabilizar a carga de circulação do amoníaco líquido. Também pode ser usado para armazenar amônia líquida
2. Pressão de modelo e Pressão de teste
Pressão de modelo: 2Mpa
Teste de pressão de água: 2.5Mpa
Teste de ar comprimido: 2Mpa
Nota: O tanque de armazenamento de amoníaco líquido está disponível em dois tipos. O tipo A possui canos de conexão para a segurança da válvula, enquanto tipo B não possui tais canos.
3. Parâmetros técnicos do tanque de armazenamento de amoníaco líquido
Tipo | Modelo | Volume (L) | Tipo de recipiente | Tamanho do corpo de cilindro (mm) | Tamanho de conexão de tubo (mm) | Tamanhos principais (mm) | ||||||||
L1 | D | d1 | d2 | d3 | H | H1 | H2 | L | L2 | L3 | ||||
Tipo A | ZA-0.25A | 0.245 | ⅡMC | 2000 | ¢412 | 25 | 25 | 15 | 750 | 230 | 600 | 2462 | 132 | 210 |
ZA-0.5A | 0.512 | ⅡMC | 1600 | ¢616 | 25 | 25 | 15 | 930 | 310 | 800 | 2203 | 203 | 280 | |
ZA-1.0A | 0.942 | ⅡMC | 3200 | ¢616 | 32 | 25 | 15 | 944 | 310 | 800 | 3803 | 203 | 280 | |
ZA-1.5A | 1.632 | ⅡMC | 3000 | ¢820 | 40 | 32 | 20 | 260 | 512 | 1000 | 3733 | 253 | 360 | |
ZA-2.0A | 2.114 | ⅡMC | 4000 | ¢820 | 50 | 40 | 20 | 1294 | 512 | 1000 | 4733 | 253 | 380 | |
ZA-2.5A | 2.500 | ⅡMC | 4800 | ¢820 | 50 | 40 | 20 | 1294 | 512 | 1000 | 5333 | 253 | 380 | |
Tipo B | ZA-3.0B | 3.014 | ⅡMC | 4540 | ¢920 | 65 | 50 | 25 | 1467 | 575 | 1100 | 5298 | 278 | 300 |
ZA-3.5B | 3.415 | ⅡMC | 5200 | ¢920 | 65 | 50 | 25 | 1467 | 575 | 1100 | 5958 | 278 | 360 | |
ZA-5.0B | 4.896 | ⅡMC | 3900 | ¢1224 | 80 | 50 | 32 | 1777 | 715 | 1400 | 4953 | 373 | 400 |
Tipo | Modelo | Tamanhos principais (mm) | Tamanho de suporte (mm) | Peso(kg) | ||||||||||
L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | B | B1 | D1 | a | b | |||
Tipo A | ZA-0.25A | 150 | 400 | 400 | 300 | 400 | 1000 | 100 | 360 | 280 | 18 | 145 | 120 | 230 |
ZA-0.5A | 220 | 300 | 250 | 250 | 250 | 800 | 200 | 455 | 375 | 23 | 145 | 120 | 300 | |
ZA-1.0A | 220 | 400 | 1100 | 500 | 400 | 1800 | 200 | 455 | 375 | 23 | 145 | 120 | 440 | |
ZA-1.5A | 300 | 400 | 1000 | 500 | 400 | 1400 | 200 | 640 | 560 | 23 | 145 | 120 | 685 | |
ZA-2.0A | 300 | 400 | 1600 | 600 | 400 | 2400 | 200 | 640 | 560 | 23 | 145 | 120 | 850 | |
ZA-2.5A | 300 | 400 | 1900 | 600 | 400 | 3400 | 200 | 640 | 560 | 23 | 145 | 120 | 970 | |
Tipo B | ZA-3.0B | 300 | 400 | 1850 | 600 | 400 | 2900 | 200 | 720 | 620 | 23 | 195 | 160 | 1170 |
ZA-3.5B | 300 | 400 | 2010 | 600 | 400 | 3500 | 200 | 720 | 620 | 23 | 195 | 160 | 1250 | |
ZA-5.0B | 400 | 400 | 1350 | 600 | 400 | 2900 | 200 | 900 | 780 | 27 | 195 | 160 | 1715 |
Nota: O tanque de armazenamento de amoníaco líquido não contém acessórios, os quais podme ser adquiridos individuamente pelos clientes.
Como um experiente fabricante de tanque de amazenamento de amoníaco líquido na China, a Wanxiang também oferece separador de amoníaco líquido, torre de resfriamento de circuito fechado, condensador evaporativo, evaporador à seco termossifão, entre outros.