1. Parâmetros de modelo
Pressão de modelo: ao longo do final da amônia: 1.6MPa; ao longo do final de água: 1.0MPa; teste de pressão de água: 2.0MPa
Passe médio de casco: resfriamento médio, passe de tubo médio: refrigeração média
2. Características de estrutura
O evaporador à seco termossifão é um produto altamente eficiente que combina o separador e máquina de troca de calor juntos. Se destaca por sua estrutura compacta, longa vida útil, instalação conveniente, fácil operação e baixo custo de operação.
3. Aplicações
O evaporador à seco termossifão é extensivamente usado em diversas indústrias tais como qúimica, farmacêutica, cervejas, alimentos e bebidas resfriadas, além de indústrias de mineração e construção.
4. Princípio de trabalho
A refrigeração média absorve o calor e evapora no interior do cano, então o gás é absorvido pela máquina principal. A temperatura dolíquido exterior ao cano é reduzida devido a dissipação de calor, atingindo assim o padrão de design.
5. Parâmetros principais
Modelo | Área de evaporação (M2) | Entrada de água (mm) | Gás de retorno (mm) | Entrada / saída de água (mm) | Tubo de liberação de óleo (mm) | Calibre de pressão (mm) | Válvula de segurança (mm) | Porta de balanceamento (mm) | Peso (kg) |
FL-120 | 120 | DN25 | DN150 | DN150 | DN25 | DN6 | DN20 | DN25 | ~ 3800 |
FL-180 | 180 | DN32 | DN200 | DN200 | DN25 | DN6 | DN25 | DN25 | ~ 5200 |
FL-240 | 240 | DN50 | DN200 | DN200 | DN25 | DN6 | DN25 | DN25 | ~ 6200 |
FL-300 | 300 | DN50 | DN250 | DN250 | DN25 | DN6 | DN25 | DN25 | ~ 8000 |
FL-360 | 360 | DN65 | DN250 | DN250 | DN32 | DN6 | DN32 | DN32 | ~ 9000 |
FL-480 | 480 | DN80 | DN300 | DN300 | DN32 | DN6 | DN32 | DN32 | ~ 12800 |
6. Tamanho principal do evaporador à seco termossifão
Modelo | A | B | C | C1 | D1 | D2 | E | F | F1 | H | L | M | N |
FL-120 | 8200 | 2350 | 500 | 330 | ¢ 600 | ¢ 500 | 5800 | 5400 | 1400 | 1400 | 650 | 250 | 2200 |
FL-180 | 8400 | 2550 | 550 | 400 | ¢ 700 | ¢ 600 | 5820 | 5400 | 1475 | 1450 | 750 | 300 | 2200 |
FL-240 | 8600 | 2800 | 650 | 450 | ¢ 750 | ¢ 650 | 5850 | 5400 | 1540 | 1600 | 800 | 350 | 2000 |
FL-300 | 8600 | 3000 | 680 | 500 | ¢ 800 | ¢ 750 | 5870 | 5400 | 1560 | 1800 | 850 | 350 | 2000 |
FL-360 | 8680 | 3400 | 750 | 530 | ¢ 900 | ¢ 800 | 5920 | 5400 | 1570 | 1900 | 1000 | 400 | 1900 |
FL-480 | 8500 | 3550 | 950 | 780 | ¢ 1200 | ¢ 1000 | 6070 | 5000 | 1670 | 2000 | 1200 | 400 | 1800 |
A Wanxiang é um fabricante e fornecedor profissional de evaporador à seco termossifão na China. Além do trocador de calor de casco e tubo, nós também oferecemos torre de resfriamento de circuito fechado, condensador evaporativo e muito mais.