1. Princípio de trabalho
O condensador evaporativo SWL é um equipamento de alta eficiência de troca de calor que se encontra na base de adoção de tecnologia internacional de troca de calor avançada.
O condensador evaporativo utiliza água e do ar como refrigeração média. No interior, há um sistema de despache de água, bobinas de condensação, camada amortecedora úmida de troca de calor, desidratador e assim por diante.
Por fora, há uma bomba, aparelho electrônico de tratamento de água e um ventilador propulsor na parte superior da bobina de condensação. O ventilador propulsor reforça o fluxo do ar e causa pressão negativa no interior.
Quando o condensador evaporativo está em funcionamento, a água de refrigeração é borrifada a partir do sistema de despache de água para a superfície de bobinas de condensação uniformemente, afim de formar uma fina camada de filme de água. O refrigerador gasoso de alta temperatura entra a partir do topo da bobina de condensação e, em seguida, o líquido refrigerado é descarregado a partir do fundo da bobina. Durante este processo, o refrigerador de alta temperatura troca calor com água e o ar exterior da bobina e o aumento da eficiência de transferência de calor é obtida com a ajuda do vento.
Depois de absorver o calor do refrigerador, um pouco de água transforma-se em vapor e é descarregada pelo ventilador propulsor. Enquanto isso, a umidade no ar quente é recolhida por desidratador para o recipiente de coleta e, então a água refrigerada não-gaseificada flui para dentro da camada de troca de calor e o calor é retirado pelo fluxo de ar. A água refrigerada se converte no recipiente para ser usada circularmente pela bomba mais tarde. Além disso, há uma torneira de esfera no recepiente. Quando a água é consumida a determinado ponto, a torneira de esfera abrirá automaticamente para repor a água de refrigeração.
2. Parâmetros do condensador evaporativo SWL (Tabela 1)
Modelo | Emissão de calor sob condição normal de trabalho | Ventilador propulsor | Bomba de circulação de ar | Quantidade de preenchimento NH3 | Peso de operação | Especificação de container | |||
Quantidade | Taxa de assopro | Energia | Taxa de fluxo | Energia | |||||
KW | M3/h | KW | M3/h | KW | Kg | Kg | |||
SWL-380 | 380 | 1 | 40000 | 4 | 45 | 1.5 | 35 | 3450 | 20*1 |
SWL-430 | 430 | 1 | 55000 | 4 | 45 | 1.5 | 40 | 3800 | 20*1 |
SWL-495 | 495 | 1 | 55000 | 4 | 45 | 1.5 | 50 | 4000 | 20*1 |
SWL-550 | 550 | 1 | 60000 | 4 | 65 | 2.2 | 65 | 4500 | 20*1 |
SWL-600 | 600 | 1 | 71000 | 5.5 | 65 | 2.2 | 65 | 4800 | 20*1 |
SWL-670 | 670 | 1 | 71000 | 5.5 | 65 | 2.2 | 75 | 5100 | 20*1 |
SWL-735 | 735 | 1 | 87000 | 7.5 | 65 | 2.2 | 75 | 5350 | 20*1 |
SWL-820 | 820 | 1 | 100000 | 7.5 | 65 | 2.2 | 80 | 5870 | 40*1 |
SWL-900 | 900 | 2 | 2×55000 | 2×4.0 | 100 | 3 | 85 | 7200 | 40*1 |
SWL-980 | 980 | 2 | 2×55000 | 2×4.0 | 100 | 3 | 97 | 7400 | 40*1 |
SWL-1050 | 1050 | 2 | 2×55000 | 2×4.0 | 100 | 3 | 97 | 8000 | 40*1 |
SWL-1165 | 1165 | 2 | 2×71000 | 2×5.5 | 65 | 2×2.2 | 124 | 9000 | 40*1 |
SWL-1285 | 1285 | 2 | 2×71000 | 2×5.5 | 65 | 2×2.2 | 124 | 9700 | 40*1 |
SWL-1350 | 1350 | 3 | 3×55000 | 3×4.0 | 130 | 4 | 130 | 10000 | 40*1 |
SWL-1450 | 1450 | 3 | 3×55000 | 3×4.0 | 130 | 4 | 149 | 10900 | 40*1 |
SWL-1575 | 1575 | 4 | 4×40000 | 4×4.0 | 130 | 4 | 149 | 11300 | 40*1 |
SWL-1690 | 1690 | 2 | 2×87000 | 2×7.5 | 65 | 2×2.2 | 149 | 11800 | 20*1+40*1 |
SWL-1820 | 1820 | 4 | 4×55000 | 4×4.0 | 100 | 2×3.0 | 160 | 14500 | 20*1+40*1 |
SWL-1935 | 1935 | 4 | 4×55000 | 4×4.0 | 100 | 2×3.0 | 186 | 15500 | 20*1+40*1 |
SWL-2140 | 2140 | 4 | 4×55000 | 4×4.0 | 100 | 2×3.0 | 229 | 16000 | 40*2 |
SWL-2245 | 2245 | 4 | 4×60000 | 4×4.0 | 100 | 2×3.0 | 229 | 18000 | 40*2 |
SWL-2450 | 2450 | 4 | 4×71000 | 4×5.5 | 100 | 2×3.0 | 230 | 19200 | 40*2 |
SWL-2600 | 2600 | 4 | 4×71000 | 4×5.5 | 100 | 2×3.0 | 253 | 19700 | 40*2 |
SWL-2850 | 2850 | 6 | 6×55000 | 6×4.0 | 100 | 2×3.0 | 260 | 20000 | 40*2 |
SWL-3000 | 3000 | 6 | 6×55000 | 6×4.0 | 100 | 2×3.0 | 270 | 22000 | 40*2 |
3. Vantagens
(1) Manutenção conveniente
Estrutura de design voltado para uso humo com amplo acesso de porta e sala interna suficiente, permite que aos mantenedores a realizar inspeções e reparos no interior do condensador evaporativo SWL de maneira conveniente. Além disso, uma torneira de esfera e pó-de-gaze pode ser examinada e reparada em manutenção no local. Além disso, a mesma direção do fluxo de ar e fluxo de água torna muito conveniente a análise e reparo de bicos e bobinas enquanto a máquina está funcionando.
(2) Pequeno uso de espaço a baixo investimento
O condensador evaporativo combina as características do condensador tradicional, torre de refrigeração, bomba de circulação de água, recipiente e tubos conectados entre si, de modo que elimina a necessidade dos dispositivos acima, contribuindo para o aproveitamento da área de trabalho a um baixo investimento.
(3) Recipiente de coleta inclinado para limpeza conveniente
O fundo do recipiente de coleta é inclinado em direção à saída de descarga poluente, e camada PVC amortecedora de troca de calor é suspensa. Essas características de design podem ajudar a remover os poluentes e impurezas no recipiente de coleta.
(4) Ótima performance de troca de calor
Os condensadores evaporativos SWL adotam à combinação de bobina (mesmo fluxo de água e direção de fluxo de ar) e amortecimento para eficientemente evitar o ponto de ressecamento e formação de sujeira nas paredes da bobina. Isto ajuda a realizar a alta eficiência de troca de calor.
(5) Transporte e instalação conveniente
Nossos condensadores evaporativos são fáceis de transportar e instalar como resultado de seus padrões de transporte modular e instalação local.
(6) Baixo índice de erro
Em acréscimo aos rolamentos de alta-qualidade, ventiladores e bombas de água, não possuem outras partes de desgaste. Os ventiladores adotam estrutura de conexão direta e remove perdas rotacionais trazidas pela estrutura da polia.
(7) Baixo custo de operação e economia de energia
Em razão de sua estrutura única, nosso condensador evaporativo oferece alta performance termal, baixa temperatura de condensação, baixo consumo de água e energia, baixo ruído e baixo custo de manutenção.
4. Guia de seleção de modelos
Instruções para a escolha do modelo certo
1. Confirme as condições: temperatura de condensação, temperatura de bulbo úmido.
2. Calcule o valor de emissão total de calor que irá através do sistema aos condensadores.
3. Tome como referência a tabela 2 ou tabela 3, selecione o valor do índice de correção de emissão de calor.
4. O valor total de emissão de calor vezes o índice de correção de calor iguala ao carregamento de condensação durante condições de trabalho.
5. Tome referência à tabela 1, selecione os dados de valor de emissão de calor que seja maior que ou equivalente aos dados após a correção.
Por exemplo
1. Condições: temperatura de condensação de 36 ℃, temperatura de bulbo úmido 29 ℃.
2. Valor total de emissão de calor do sistema de refrigeração de amônia é 940KW. (Capacidade de resfriamento de compressor + energia de eixo compressor = valor total de emissão de calor)
3. Tome referência à tabela 2, o índice de correção de calor é de 1.35
4. Cálculo do carregamento atual dos condensadores: 940KW×1.35 = 1269 KW
5. Tome uma referência à tabela 1, selecione o condensador evaporativo tipo SWL - 1285, a emissão de calor a qual é maior que 1269KW.
Índice de correção de emissão de calor para R717 (Tabela 2)
Temperatura de condensação | Temperatura de bulbo de entrada de ar (℃) | ||||||||||||||||
℃ | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
29 | 0.72 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.30 | 1.43 | 1.60 | 1.84 | 2.16 | 2.66 | - - | - - | - - | - - |
30 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.59 | 1.79 | 2.13 | - - | - - | - - | - - |
31 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.36 | 1.52 | 1.74 | 2.06 | - - | - - | - - |
32 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.10 | 1.20 | 1.34 | 1.49 | 1.70 | 2.02 | - - | - - |
33 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.29 | 1.45 | 1.66 | 1.96 | - - |
34 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 1.04 | 1.14 | 1.27 | 1.42 | 1.63 | - - |
35 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.02 | 1.11 | 1.23 | 1.37 | 1.59 |
36 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.22 | 1.35 |
37 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.06 | 1.21 |
38 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 1.04 |
39 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 0.95 |
40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.85 |
41 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.76 |
42 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
43 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.65 |
44 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
45 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.56 |
Índice de correção de emissão de calor para R22 e R134a (Tabela 3)
Temperatura de condensação | Temperatura de bulbo de entrada de ar(℃) | |||||||||||||
℃ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
29 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.15 | 1.37 | 1.43 | 1.55 | 1.68 | 1.92 | 2.10 | 2.52 | 3.10 | - - | - - |
31 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 1.10 | 1.17 | 1.24 | 1.34 | 1.47 | 1.62 | 1.83 | 2.10 | 2.48 | - - |
33 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 1.02 | 1.10 | 1.20 | 1.28 | 1.40 | 1.56 | 1.75 | 2.38 |
35 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.18 | 1.25 | 1.38 | 1.68 |
37 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 1.10 | 1.30 |
39 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.10 |
41 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.90 |
43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.75 |
45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
5. Partes de alta qualidade
(1) Lâmina de aço galvanizado importado
A casca do condensador evaporativo SWL utiliza lâmina de aço galvanizado importado, a qual oferece alta resistência ao calor e corrosão, e aparência estética.
Além disso, a lâmina de aço galvanizado possui uma vida útil de 3 a 6 vezes superior às placas galvanizadas comuns.
6. Dados de dimensões externas (Tabela 4)
Tipo | Dimensões | Tubo de água compensador | Cano de drenagem | Cano inundação | Cano de entrada de ar | Cano de saída de água | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||
SWL-380 | 1850 | 2100 | 1935 | 1945 | 2200 | 1080 | 260 | 3880 | DN25 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 |
SWL-430 | 1850 | 2300 | 1935 | 1945 | 2200 | 1080 | 260 | 3880 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-495 | 1850 | 2300 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-550 | 1950 | 2470 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-600 | 1950 | 2550 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-670 | 1950 | 2750 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-735 | 1950 | 2900 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-820 | 1950 | 3180 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-900 | 3590 | 2200 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-980 | 3790 | 2200 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-1050 | 4100 | 2200 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-1165 | 1950 | 5060 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN80 | 2DN80 |
SWL-1285 | 1950 | 5400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN80 | 2DN80 |
SWL-1350 | 5060 | 2200 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | DN125 | DN100 |
SWL-1450 | 5630 | 2200 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | DN125 | DN100 |
SWL-1575 | 5630 | 2225 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | DN125 | DN100 |
SWL-1690 | 1950 | 6160 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-1820 | 3590 | 4400 | 1935 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-1935 | 3790 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2140 | 4100 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2245 | 5060 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2450 | 5330 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2600 | 5630 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2850 | 5330 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | 2DN125 | 2DN100 |
SWL-3000 | 5630 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | 2DN125 | 2DN100 |
Como um fabricante e fornecedor especializado de condensador evaporativo na China, nós também oferecemos torre de resfriamento de circuito fechado, tanque de armazenamento de líquido por termossifão, evaporador à seco termossifão e mais.